Oldenburg Quakenbrück Ahlhorn Wagenfeld Ahlhorn Wagenfeld Quakenbrück    
  2006 02. Apr 23. Apr 14. Mai 18. Jun 09. Jul 10. Sep 29. Okt    
  Rookie                  
  1 Andreas Mundt 200 200 200 145 161     906  
  2 Ralf Adler 180 145 180 200 180     885  
  3 Holger Verdenhalven 161 161 161 161 130     774  
  4 Anke Holle-Strege 125 130 120 180 110     665  
  5 Günther Strege 130 115 105 120 115     585  
  6 Axel Greis 115 105 110 110 84     524  
  7 Herman Averbeck 96 84 92 100 88     460  
  8 Rüdiger Winkler 0 96 130 115 145     486  
  9 Michael Gerhards 120 100 0 96 100     416  
  10 Manuel Brinkmann 0 180 0 0 200     380  
  11 Nils Persson 0 0 115 130 120     365  
  12 Gerold Neutzel 105 110 125 0 0     340  
  13 Macelle Trimpe 145 0 145 0 0     290  
  14 Thomas Moch 0 0 88 105 96     289  
  15 Tobias Greis 92 88 0 0 92     272  
  16 Peter Bekusch 110 120 0 0 0     230  
  17 Macel Brock 0 0 0 125 125     250  
  18 Dennis Logemann 0 0 100 0 105     205  
  19 Hinnerk Wilke 0 0 96 0 76     172  
  20 Simon Kreiseweis 0 125 0 0 0     125  
  21 Kristof Silas 100 0 0 0 0     100  
  22 Jochaim Brinker 0 92 0 0 0     92  
  23 Stephanie Hohls 0 80 0 0 0     80  
  24 Dieter Aumann 0 0 0 0 80     80  
  25 Kevin Weber 0 0 0 0 72     72  
  26                 0  
  27                 0  
  28                 0  
  29                 0  
  30                 0  
  31                 0  
                       
                       
                       
9